Weather forecast for April 4, 2023 in Baldwin Park, California
On our website you will find weather forecast for April 4, 2023 in Baldwin Park
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 63°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 25% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (52° — 57°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 49°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (46° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Feels like | 44° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (49° — 52°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 27% |
Clouds | 0% |
Wind | 15 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 58° (51° — 58°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 13% |
Wind | 18 mph |
April 4, 2023 in Baldwin Park
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 62° (59° — 62°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 20% |
Wind | 14 mph |