Weather forecast for April 2, 2023 in Baldwin Park, California
On our website you will find weather forecast for April 2, 2023 in Baldwin Park
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (67° — 69°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (58° — 65°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 58°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 50° (50° — 53°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (52° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 74% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 58° (57° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (59° — 67°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
April 2, 2023 in Baldwin Park
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° (70° — 71°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |